Kapasitas Perdagangan
30%
20%
20%
10%
10%
5%
3%
2%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Asia Tenggara | 30.00% | Fabri & Printing Service |
Amerika Selatan | 20.00% | Fabri & Printing Service |
Afrika | 20.00% | Fabri & Printing Service |
Timur Tengah | 10.00% | Fabri & Printing Service |
Asia Selatan | 10.00% | Fabri & Printing Service |
Amerika Utara | 5.00% | Fabri & Printing Service |
Eropa Selatan | 3.00% | Fabri & Printing Service |
Eropa Barat | 2.00% | Fabri & Printing Service |
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | confidential | |
Persentase Ekspor: | 91% - 100% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDU | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Pelabuhan Terdekat: | TIANJIN, SHANGHAI, NINGBO |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kantor luar negeri: |
|
|||||
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 21-50 People | |||||
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 30 Day(s) | |||||
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 02297900 | |||||
Mode Ekspor: |
Memiliki Lisensi Ekspor Sendiri
|
Foto Produk Utama
Email ke pemasok ini