Capacità di commercio
30%
20%
20%
10%
10%
5%
3%
2%
Mercati principali | Totale delle entrate (%) | Prodotti principali |
---|---|---|
Sud-est asiatico | 30.00% | Fabri & Printing Service |
America meridionale | 20.00% | Fabri & Printing Service |
Africa | 20.00% | Fabri & Printing Service |
Medio Oriente | 10.00% | Fabri & Printing Service |
Asia meridionale | 10.00% | Fabri & Printing Service |
America settentrionale | 5.00% | Fabri & Printing Service |
Europa meridionale | 3.00% | Fabri & Printing Service |
Europa occidentale | 2.00% | Fabri & Printing Service |
Entrate totali annue: | confidential | |
---|---|---|
Proventi da esportazione totali : | confidential | |
Percentuale di esportazione: | 91% - 100% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDU | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Porto più vicino: | TIANJIN, SHANGHAI, NINGBO |
Capacità di commercio
Lingua parlata: | English | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ufficio estero: |
|
|||||
N. dei dipendenti nel reparto commerciale: | 21-50 People | |||||
Tempo di esecuzione medio: | 30 Day(s) | |||||
N. di registrazione della licenza di esportazione: | 02297900 | |||||
Modalità di esportazione: |
Possiedi una licenza di esportazione
|
Foto dei prodotti principali
Email al fornitore