貿易容量
30%
20%
20%
10%
10%
5%
3%
2%
主要市場 | 総収益 (%) | 主要製品 |
---|---|---|
東南アジア | 30.00% | Fabri & Printing Service |
南アメリカ | 20.00% | Fabri & Printing Service |
アフリカ | 20.00% | Fabri & Printing Service |
中東 | 10.00% | Fabri & Printing Service |
南アジア | 10.00% | Fabri & Printing Service |
北アメリカ | 5.00% | Fabri & Printing Service |
南ヨーロッパ | 3.00% | Fabri & Printing Service |
西ヨーロッパ | 2.00% | Fabri & Printing Service |
年間総収益: | confidential | |
---|---|---|
輸出総収益 : | confidential | |
輸出比率: | 91% - 100% |
ビジネス用語
承認済み配送条件: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDU | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
承認済み支払い方法: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
最寄りの港: | TIANJIN, SHANGHAI, NINGBO |
取引能力
使用言語: | English | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
海外オフィス: |
|
|||||
貿易部門従業員数: | 21-50 People | |||||
平均リードタイム: | 30 Day(s) | |||||
輸出許可登録番号: | 02297900 | |||||
輸出モード: |
輸出ライセンスあり
|
主な製品の写真
このサプライヤーにメールする