Handel Capaciteit
30%
20%
20%
10%
10%
5%
3%
2%
Belangrijkste markten | Totale opbrengst (%) | Belangrijkste product(en) |
---|---|---|
Zuidoost-Azië | 30.00% | Fabri & Printing Service |
Zuid-Amerika | 20.00% | Fabri & Printing Service |
Afrika | 20.00% | Fabri & Printing Service |
Midden-Oosten | 10.00% | Fabri & Printing Service |
Zuid-Azië | 10.00% | Fabri & Printing Service |
Noord-Amerika | 5.00% | Fabri & Printing Service |
Zuid-Europa | 3.00% | Fabri & Printing Service |
West-Europa | 2.00% | Fabri & Printing Service |
Totale jaarlijkse omzet: | confidential | |
---|---|---|
Totale exportopbrengst : | confidential | |
Exportpercentage: | 91% - 100% |
Bedrijfsvoorwaarden
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDU | |||
---|---|---|---|---|
Geaccepteerde valuta: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Geaccepteerde betaalmethode: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Dichtstbijzijnde haven: | TIANJIN, SHANGHAI, NINGBO |
Handelsmogelijkheid
Gesproken taal: | English | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Overzees kantoor: |
|
|||||
Aantal werknemers in handelsafdeling: | 21-50 People | |||||
Gemiddelde doorlooptijd: | 30 Day(s) | |||||
Registratienummer van exportlicentie: | 02297900 | |||||
Exportmodus: |
Een eigen exportlicentie hebben
|
Foto van belangrijkste producten
Verstuur een e-mail naar deze leverancier